| Conservazione degli alimenti | |||||
| Tipo di alimento | Umiditą relativa (%) |
Tendenza all'essiccamento da A = elevata a G = ridotta |
Ventilazione M = moderata |
Temperature (°C) raccomandate per la conservazione di breve durata o vendita al dettaglio | Temperature (°C) raccomandate per la conservazione di lunga durata o vendita all'ingrosso |
| carni | |||||
| agnello (congelamento) | G | -12 | -18 .... -20 | ||
| agnello fresco | 82 | B | +2 .... +3 | 0 .... +2 | |
| carne conservata | G | +4 | |||
| carne trita | F | +4 .... +8 | +2 .... +4 | ||
| cavallo | +2 .... +4 | +1 .... +3 | |||
| fegato fresco | 83 | B | +2 .... +4 | 0 .... +1 | |
| frattaglie | 90 | A | M | 0 .... +2 | -12 .... -18 |
| manzo (congelamento) | G | V | -20 .... -25 | ||
| manzo congelato (conservazione) | 60 .... 70 | G | M | -5 | -5 .... -7 |
| manzo fresco | 83 | B | V | +2 .... +4 | 0 .... +2 |
| manzo salato | 70 | E | +4 | 0 .... +1 | |
| montone (congelamento) | G | -12 | -12 .... -18 | ||
| montone fresco | 82 | B | +1 .... +5 | 0 .... +2 | |
| trippa congelata | C | +7 | -10 .... -12 | ||
| trippa fresca | 90 | +1 .... +2 | |||
| vitello (congelamento) | -12 | -12 .... -18 | |||
| vitello fresco | 82 | B | +2 .... +4 | +1 .... +3 | |
| salumeria | |||||
| grasso | 80 | G | -8 .... -12 | ||
| lardo fresco | 80 | E | +2 .... +4 | -1 .... 0 | |
| maiale (congelamento) | M | -12 | -12 .... -18 | ||
| maiale congelato (conservazione) | 60 .... 70 | C | V | -5 .... -7 | |
| maiale fresco | 82 | C | +2 .... +4 | 0 .... +1 | |
| prosciutto congelato | C | -8 | -13 | ||
| prosciutto affumicato | 65 | B | +7 .... +10 | 0 .... +4 | |
| prosciutto fresco | 80 | E | +2 .... +4 | 0 .... +1 | |
| prosciutto salato | 82 | C | +2 .... +4 | 0 .... +4 | |
| salsiccia fresca | 80 | E | +4 .... +6 | 0 .... +2 | |
| strutto | 80 | +4 .... +7 | 0 .... +3 | ||
| selvaggina e pollame | |||||
| selvaggina (congelamento) | 85 .... 90 | V | -10 .... -15 | ||
| selvaggina congelata (conservazione) | 85 | M | -4 .... -6 | ||
| selvaggina fresca | +2 ....+4 | 0 .... +2 | |||
| pollame (congelamento) | 85 .... 90 | F | V | -6 .... -10 | |
| pollame congelato (conservazione) | 85 | V | -4 .... -6 | ||
| pollame preparato | 70 | E | M | 0 .... -1 | -1 .... -2 |
| pollo | F | +1 .... +4 | -1 .... -2 | ||
| pesci e prodotti ittici | |||||
| acciuga | 75 .... 85 | M | 0 .... -2 | ||
| anguilla | M | +3 .... +4 | |||
| aringa fresca | 80 | E | V | -6 .... -15 | |
| aringa salata | 95 | E | M | 0 .... - 4 | |
| astice vivo | 95 .... 100 | A | M | +3 .... +4 | |
| ostriche vive | 95 .... 100 | E | M | 0 .... +1 | 0 .... +1 |
| pesce affumicato | 85 | E | V | -6 .... -8 | |
| pesce congelato | < = -1 | ||||
| pesce essiccato | 70 .... 75 | F | V | +2 .... +4 | |
| pesce fresco | 90 | B | F | 0 .... +1 | |
| pesce sotto ghiaccio | 90 | B | 0 .... +2 | 0 .... +1 | |
| pesce sotto sale | +2 .... +4 | ||||
| salmone congelato | 80 | -8 | -10 .... -14 | ||
| salmone fresco | C | -2 | |||
| frutta | |||||
| albicocche (congelamento) | E | M | -12 | -18 | |
| albicocche fresche | C | M | 0 .... +2 | ||
| ananas | 75 | D | M | +10 | 0 .... +4 |
| arance (conservazione) | C | M | +2 .... +4 | 0 ....+2 | |
| banane | 90 | A | M | +11,5 .... +14,5 | |
| caffč | M | +2 .... -2 | |||
| castagne e marroni | 90 | M | +1 | ||
| ciliegie (congelamento) | E | M | -12 | -18 | |
| ciliegie fresche | 90 | D | M | +4 | 0 .... +1 |
| datteri | 85 .... 90 | D | M | +12 | +6 .... +8 |
| fichi freschi | 85 | D | M | +6 .... +8 | 0 ....-1 |
| fichi secchi | M | +2 ---- -2 | |||
| fragole (congelamento) | F | M | -12 | -18 | |
| fragole fresche | B | M | +4 .... +6 | 0 .... +1 | |
| frutta in cassetta | C | M | +4 .... +6 | +2 .... +4 | |
| frutta in conserva | M | +4 | |||
| frutta secca | F | M | +4 .... +6 | +2 .... +4 | |
| lamponi (congelamento) | F | M | -10 | -18 | |
| lamponi freschi | B | M | 0 | ||
| limoni | 85 | C | M | +10 | 0 .... +2 |
| mandarini | M | 0 .... +2 | |||
| mele | 80 .... 85 | G | M | +4 | 0 .... +1 |
| mele cotogne | 85 | M | 0 | ||
| melone | 85 .... 90 | E | M | +4 .... +6 | 0 .... +2 |
| nocciole e noci | M | +2 .... +4 | |||
| olive | M | 0 | |||
| pere | 82 | B | M | +4 | +2 |
| pesche (congelamento) | E | M | -12 | -18 | |
| pesche fresche | 80 | C | M | +10 | 0 .... +2 |
| pomodori maturi | 75 | E | M | +7 ....+10 | +1 .... +4 |
| prugne | 80 | C | M | +4 | 0 |
| ribes fresco | 90 | E | M | 0 | |
| ribes nero | 85 .... 90 | M | 0 .... -1 | ||
| susine | 85 | C | M | +4 .... +6 | 0 .... +2 |
| uva fresca | 85 .... 90 | B | M | +4 | 0 .... +4 |
| uvetta | 90 | F | M | +4 .... +6 | |
| verdura | |||||
| asparagi | 80 | C | M | 0 .... +2 | |
| carciofi | 82 | B | +6 .... +8 | +1 .... +3 | |
| carote | 80 | C | +4 .... +6 | +1 .... +3 | |
| cavolfiori | 80 .... 85 | C | M | +4 .... +7 | 0 .... -1 |
| cavoli | 85 .... 90 | C | M | +6 .... +8 | 0 .... +2 |
| cipolle | C | V | +2 .... +3 | 0 .... +1 | |
| crauti | 60 | C | +2 .... +3 | +1 .... +3 | |
| fagioli secchi | 65 | G | +4 .... +7 | +4 | |
| fagiolini verdi | 85 | B | +4 .... +7 | 0 .... +2 | |
| funghi freschi | 90 | C | M | +6 .... +8 | +1 .... +2 |
| indivia | 80 | C | M | +7 .... +10 | +1 |
| insalata | 85 .... 90 | C | +6 .... +8 | 0 .... +1 | |
| lattuga | 80 | C | +4 | ||
| lenticchie secche | 0 .... +2 | ||||
| melanzane | 65 | D | +6 .... +10 | 0 .... +2 | |
| patate | D | M | +4 .... +6 | +3 .... +5 | |
| patate dolci | 70 | F | +12 .... +15 | +10 .... +13 | |
| peperoni verdi | 80 | C | +4 .... +6 | +1 | |
| piselli | 80 | C | +4 .... +6 | 0 .... +1 | |
| piselli nel baccello | 85 .... 90 | 0 .... +1 | |||
| prezzemolo | 0 .... +1 | ||||
| prezzemolo (congelamento) | -18 | ||||
| rape | 80 | C | 0 .... +1 | ||
| ravanelli | 80 | C | M | +4 .... +7 | 0 .... +1 |
| spinaci | 80 | C | +6 .... +8 | 0 .... +1 | |
| uova | |||||
| uova congelate (conservazione) | G | M | -6 .... -8 | ||
| uova in polvere | 60 | F | 0 | ||
| uova intere (conservazione) | 75 .... 85 | A | M | +2 .... +4 | 0 .... +1 |
| uova rotte (congelamento) | G | M | -20 | ||
| prodotti caseari | |||||
| burro | 80 | C | V | +6 .... +8 | -4 .... -10 |
| cagliata | M | -3 .... +2 | -11 .... -13 | ||
| formaggio fresco | 90 | M | +2 .... +4 | ||
| gelato | G | +4 .... +8 | -15 | ||
| gelato (vendita in coni) |
-8 .... -10 | ||||
| latte fresco | M | +4 .... +6 | 0 .... +2 | ||
| latte in bottiglia | +4 .... +6 | ||||
| latte in polvere | G | -1 | |||
| margarina | M | -1 .... -6 | |||
| panna | G | +4 .... +8 | +1 .... -1 | ||
| panetteria - pasticceria | |||||
| cioccolato | G | +15 .... +18 | |||
| farine | G | +4 .... +8 | |||
| lievito | D | +7 .... +10 | +4 .... +7 | ||
| miele | +7 .... +10 | +7 .... +10 | |||
| pane (conservazione) | 80 | A | +8 .... +10 | -20 | |
| pasta | +8 .... +10 | ||||
| prodotti finiti | +6 .... +8 | -18 .... -20 | |||
| zucchero | +2 .... +5 | ||||