Controllore PI |
Introduzione |
Lezione |
| Obiettivi |
|||
| Confrontare le caratteristiche dei controllori P, I e D relativamente alle capacità di compensazione del segnale di errore ed alla velocità di intervento | |||
| Individuare le migliori condizioni di impiego dei controllori PI, PD e PID | |||
| Confrontare le configurazioni in parallelo ed in serie per i controllori PI, PD e PID | |||
| Analizzare la risposta del controllore PI ad un segnale a gradino, evidenziandone la dipendenza dal segnale di ingresso, dal guadagno proporzionale KP , dal coefficiente dell'azione integratrice KI e dalla configurazione adottata | |||
|
|
|||
Moduli e strumenti
|
DC Power Supply | DL 2613 | |
| Test Function Generator | DL 2687 | ||
| P Controller | DL 2670 | ||
| Integral - Action Element | DL 2671 | ||
| Summing Point - 5 Inputs | DL 2674 | ||
| Oscilloscopio a doppia traccia con memoria, completo di sonde oppure |
|||
| Unità di acquisizione e supervisione | DL UDA | ||
| Cavi per collegamenti | |||
|
|
|||
Schema di montaggio